设备 | 总下行流量 | 总上行流量 |
---|---|---|
ens3 | 1.85GB | 3.32GB |
lo | 2.36MB | 2.36MB |
tailscale0 | 335.69MB | 18.23MB |
挂载点 | 文件系统 | 总容量 | 已用空间 | 可用空间 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|
/sys/firmware/efi/efivars | efivarfs | 255.90KB | 99.41KB | 151.49KB |
|
/ | ext4 | 45.45GB | 7.13GB | 35.98GB |
|
/snap/lxd/31333 | squashfs | 89.50MB | 89.50MB | 0B |
|
/snap/core20/2501 | squashfs | 63.88MB | 63.88MB | 0B |
|
/snap/core20/2571 | squashfs | 63.88MB | 63.88MB | 0B |
|
/snap/snapd/23771 | squashfs | 44.50MB | 44.50MB | 0B |
|
/snap/snapd/24505 | squashfs | 51.00MB | 51.00MB | 0B |
|
/boot/efi | vfat | 99.79MB | 6.06MB | 93.73MB |
|
添加后可以快速访问节点状态
1. 点击浏览器底部分享按钮
2. 选择"添加到主屏幕"