设备 | 总下行流量 | 总上行流量 |
---|---|---|
enp0s6 | 2.08GB | 3.50GB |
lo | 1.27MB | 1.27MB |
tailscale0 | 441.87KB | 2.49MB |
挂载点 | 文件系统 | 总容量 | 已用空间 | 可用空间 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|
/sys/firmware/efi/efivars | efivarfs | 255.90KB | 13.09KB | 242.81KB |
|
/ | ext4 | 97.77GB | 5.82GB | 86.94GB |
|
/snap/core20/2503 | squashfs | 59.63MB | 59.63MB | 0B |
|
/snap/core20/2573 | squashfs | 59.63MB | 59.63MB | 0B |
|
/snap/lxd/31335 | squashfs | 79.63MB | 79.63MB | 0B |
|
/snap/snapd/23772 | squashfs | 38.75MB | 38.75MB | 0B |
|
/snap/snapd/24509 | squashfs | 44.38MB | 44.38MB | 0B |
|
/boot/efi | vfat | 99.76MB | 6.29MB | 93.47MB |
|
添加后可以快速访问节点状态
1. 点击浏览器底部分享按钮
2. 选择"添加到主屏幕"