设备 | 总下行流量 | 总上行流量 |
---|---|---|
enp0s6 | 20.26GB | 28.80GB |
lo | 6.11MB | 6.11MB |
tailscale0 | 2.94KB | 2.84KB |
挂载点 | 文件系统 | 总容量 | 已用空间 | 可用空间 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|
/sys/firmware/efi/efivars | efivarfs | 255.90KB | 13.09KB | 242.81KB |
|
/ | ext4 | 97.77GB | 6.85GB | 85.91GB |
|
/snap/lxd/31335 | squashfs | 79.63MB | 79.63MB | 0B |
|
/boot/efi | vfat | 99.76MB | 6.29MB | 93.47MB |
|
/snap/core20/2585 | squashfs | 59.63MB | 59.63MB | 0B |
|
/snap/core20/2603 | squashfs | 59.63MB | 59.63MB | 0B |
|
/snap/snapd/24724 | squashfs | 44.38MB | 44.38MB | 0B |
|
/snap/snapd/24787 | squashfs | 43.00MB | 43.00MB | 0B |
|
添加后可以快速访问节点状态
1. 点击浏览器底部分享按钮
2. 选择"添加到主屏幕"