设备 | 总下行流量 | 总上行流量 |
---|---|---|
eno1 | 32.87TB | 30.05TB |
eno2 | 0B | 0B |
fwbr100i0 | 729.48MB | 0B |
fwbr100i1 | 1.40GB | 0B |
fwbr101i0 | 1.33GB | 0B |
fwbr102i0 | 1.39GB | 0B |
fwln100i0 | 31.85TB | 29.16TB |
fwln100i1 | 29.17TB | 31.85TB |
fwln101i0 | 28.75TB | 26.12TB |
fwln102i0 | 2.78TB | 2.99TB |
fwpr100p0 | 29.16TB | 31.85TB |
fwpr100p1 | 31.85TB | 29.17TB |
fwpr101p0 | 26.12TB | 28.75TB |
fwpr102p0 | 2.99TB | 2.78TB |
lo | 140.57MB | 140.57MB |
tap100i0 | 29.16TB | 31.85TB |
tap100i1 | 31.85TB | 29.17TB |
tap101i0 | 26.12TB | 28.75TB |
tap102i0 | 2.99TB | 2.78TB |
vmbr0 | 729.33MB | 193.30KB |
vmbr1 | 5.38GB | 15.10GB |
挂载点 | 文件系统 | 总容量 | 已用空间 | 可用空间 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|
暂无分区详情数据 |
添加后可以快速访问节点状态
1. 点击浏览器底部分享按钮
2. 选择"添加到主屏幕"