设备 | 总下行流量 | 总上行流量 |
---|---|---|
eno1 | 22.26TB | 20.06TB |
eno2 | 0B | 0B |
fwbr100i0 | 392.46MB | 0B |
fwbr100i1 | 566.07MB | 0B |
fwbr101i0 | 499.48MB | 0B |
fwbr102i0 | 564.16MB | 0B |
fwln100i0 | 21.55TB | 19.36TB |
fwln100i1 | 19.37TB | 21.55TB |
fwln101i0 | 21.06TB | 19.25TB |
fwln102i0 | 159.42GB | 55.93GB |
fwpr100p0 | 19.36TB | 21.55TB |
fwpr100p1 | 21.55TB | 19.37TB |
fwpr101p0 | 19.25TB | 21.06TB |
fwpr102p0 | 55.93GB | 159.42GB |
lo | 139.62MB | 139.62MB |
tap100i0 | 19.36TB | 21.55TB |
tap100i1 | 21.55TB | 19.37TB |
tap101i0 | 19.25TB | 21.06TB |
tap102i0 | 55.93GB | 159.42GB |
vmbr0 | 392.38MB | 104.77KB |
vmbr1 | 3.36GB | 3.01GB |
挂载点 | 文件系统 | 总容量 | 已用空间 | 可用空间 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|
暂无分区详情数据 |
添加后可以快速访问节点状态
1. 点击浏览器底部分享按钮
2. 选择"添加到主屏幕"