设备 | 总下行流量 | 总上行流量 |
---|---|---|
eno1 | 37.56TB | 34.48TB |
eno2 | 0B | 0B |
fwbr100i0 | 1.07GB | 0B |
fwbr100i1 | 2.03GB | 0B |
fwbr101i0 | 1.96GB | 0B |
fwbr102i0 | 2.02GB | 0B |
fwln100i0 | 36.52TB | 33.42TB |
fwln100i1 | 33.42TB | 36.52TB |
fwln101i0 | 29.05TB | 26.32TB |
fwln102i0 | 7.23TB | 7.11TB |
fwpr100p0 | 33.42TB | 36.52TB |
fwpr100p1 | 36.52TB | 33.42TB |
fwpr101p0 | 26.32TB | 29.05TB |
fwpr102p0 | 7.11TB | 7.23TB |
lo | 149.73MB | 149.73MB |
tap100i0 | 33.42TB | 36.52TB |
tap100i1 | 36.52TB | 33.42TB |
tap101i0 | 26.32TB | 29.05TB |
tap102i0 | 7.11TB | 7.23TB |
vmbr0 | 1.07GB | 289.89KB |
vmbr1 | 7.33GB | 28.29GB |
挂载点 | 文件系统 | 总容量 | 已用空间 | 可用空间 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|
暂无分区详情数据 |
添加后可以快速访问节点状态
1. 点击浏览器底部分享按钮
2. 选择"添加到主屏幕"