设备 | 总下行流量 | 总上行流量 |
---|---|---|
ens3 | 19.02GB | 41.13GB |
lo | 366.04MB | 366.04MB |
tailscale0 | 745.93KB | 2.29KB |
挂载点 | 文件系统 | 总容量 | 已用空间 | 可用空间 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|
/sys/firmware/efi/efivars | efivarfs | 255.90KB | 28.78KB | 222.12KB |
|
/ | ext4 | 48.82GB | 8.03GB | 38.28GB |
|
/snap/lxd/31333 | squashfs | 89.50MB | 89.50MB | 0B |
|
/boot/efi | vfat | 99.79MB | 6.06MB | 93.73MB |
|
/snap/core20/2582 | squashfs | 63.88MB | 63.88MB | 0B |
|
/snap/core20/2599 | squashfs | 63.88MB | 63.88MB | 0B |
|
/snap/snapd/24792 | squashfs | 49.38MB | 49.38MB | 0B |
|
/snap/snapd/25202 | squashfs | 50.88MB | 50.88MB | 0B |
|
添加后可以快速访问节点状态
1. 点击浏览器底部分享按钮
2. 选择"添加到主屏幕"