设备 | 总下行流量 | 总上行流量 |
---|---|---|
ens3 | 14.66GB | 28.46GB |
lo | 363.97MB | 363.97MB |
tailscale0 | 9.77MB | 43.30MB |
挂载点 | 文件系统 | 总容量 | 已用空间 | 可用空间 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|
/sys/firmware/efi/efivars | efivarfs | 255.90KB | 28.78KB | 222.12KB |
|
/ | ext4 | 48.82GB | 7.99GB | 38.32GB |
|
/snap/lxd/31333 | squashfs | 89.50MB | 89.50MB | 0B |
|
/boot/efi | vfat | 99.79MB | 6.06MB | 93.73MB |
|
/snap/core20/2582 | squashfs | 63.88MB | 63.88MB | 0B |
|
/snap/core20/2599 | squashfs | 63.88MB | 63.88MB | 0B |
|
/snap/snapd/24718 | squashfs | 51.00MB | 51.00MB | 0B |
|
/snap/snapd/24792 | squashfs | 49.38MB | 49.38MB | 0B |
|
添加后可以快速访问节点状态
1. 点击浏览器底部分享按钮
2. 选择"添加到主屏幕"