设备 | 总下行流量 | 总上行流量 |
---|---|---|
br-8062f8cb3027 | 749.53GB | 189.94GB |
br-98ff6a424972 | 121.41MB | 241.11MB |
br-9b875d9b3409 | 22.51KB | 32.22KB |
br-cace993cd8f4 | 564.01MB | 5.90GB |
docker0 | 0B | 3.21KB |
ens18 | 115.21GB | 33.99GB |
lo | 138.01GB | 138.01GB |
veth080a527 | 14.92MB | 81.92MB |
veth0e5747f | 24.27MB | 31.26MB |
veth1430fec | 585.79MB | 10.72GB |
veth590bf1e | 87.78MB | 105.43MB |
veth6ad06e8 | 13.71MB | 12.88MB |
veth7fe8a81 | 10.74GB | 599.71MB |
veth83e9672 | 124.91MB | 42.26MB |
veth8e48e54 | 296.08MB | 367.46MB |
veth9c59020 | 613.30MB | 5.90GB |
vethbf3ef7d | 26.16KB | 60.12KB |
vethe5d1330 | 32.15MB | 68.32MB |
vethf9b28d8 | 773.89GB | 189.94GB |
挂载点 | 文件系统 | 总容量 | 已用空间 | 可用空间 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|
暂无分区详情数据 |
添加后可以快速访问节点状态
1. 点击浏览器底部分享按钮
2. 选择"添加到主屏幕"